Januar |
||
1. | Freitag | Neujahr |
2. | Samstag | |
3. | Sonntag | |
4. | Montag | Kalenderwoche 01 |
5. | Dienstag | |
6. | Mittwoch | Heilige 3 Könige (*1) |
7. | Donnerstag | |
8. | Freitag | |
9. | Samstag | |
10. | Sonntag | |
11. | Montag | Kalenderwoche 02 |
12. | Dienstag | |
13. | Mittwoch | |
14. | Donnerstag | |
15. | Freitag | |
16. | Samstag | |
17. | Sonntag | |
18. | Montag | Kalenderwoche 03 |
19. | Dienstag | |
20. | Mittwoch | |
21. | Donnerstag | |
22. | Freitag | |
23. | Samstag | |
24. | Sonntag | |
25. | Montag | Kalenderwoche 04 |
26. | Dienstag | |
27. | Mittwoch | |
28. | Donnerstag | |
29. | Freitag | |
30. | Samstag | |
31. | Sonntag |
Februar |
||
1. | Montag | Kalenderwoche 05 |
2. | Dienstag | |
3. | Mittwoch | |
4. | Donnerstag | |
5. | Freitag | |
6. | Samstag | |
7. | Sonntag | |
8. | Montag | Kalenderwoche 06 |
9. | Dienstag | |
10. | Mittwoch | |
11. | Donnerstag | |
12. | Freitag | |
13. | Samstag | |
14. | Sonntag | Valentinstag |
15. | Montag | Rosenmontag; Kalenderwoche 07 |
16. | Dienstag | Fastnacht |
17. | Mittwoch | Aschermittwoch |
18. | Donnerstag | |
19. | Freitag | |
20. | Samstag | |
21. | Sonntag | |
22. | Montag | Kalenderwoche 08 |
23. | Dienstag | |
24. | Mittwoch | |
25. | Donnerstag | |
26. | Freitag | |
27. | Samstag | |
28. | Sonntag |
1. | Montag | Kalenderwoche 09 |
2. | Dienstag | |
3. | Mittwoch | |
4. | Donnerstag | |
5. | Freitag | |
6. | Samstag | |
7. | Sonntag | |
8. | Montag | Internationaler Frauentag; Kalenderwoche 10 |
9. | Dienstag | |
10. | Mittwoch | |
11. | Donnerstag | |
12. | Freitag | |
13. | Samstag | |
14. | Sonntag | |
15. | Montag | Kalenderwoche 11 |
16. | Dienstag | |
17. | Mittwoch | St. Patrick's Day |
18. | Donnerstag | |
19. | Freitag | |
20. | Samstag | |
21. | Sonntag | |
22. | Montag | Kalenderwoche 12 |
23. | Dienstag | |
24. | Mittwoch | |
25. | Donnerstag | |
26. | Freitag | |
27. | Samstag | |
28. | Sonntag | Sommerzeit (2 auf 3 Uhr); Palmsonntag |
29. | Montag | Kalenderwoche 13 |
30. | Dienstag | |
31. | Mittwoch |
April |
||
1. | Donnerstag | Gründonnerstag |
2. | Freitag | Karfreitag |
3. | Samstag | Karsamstag |
4. | Sonntag | Ostersonntag |
5. | Montag | Ostermontag; Kalenderwoche 14 |
6. | Dienstag | |
7. | Mittwoch | |
8. | Donnerstag | |
9. | Freitag | |
10. | Samstag | |
11. | Sonntag | |
12. | Montag | Kalenderwoche 15 |
13. | Dienstag | |
14. | Mittwoch | |
15. | Donnerstag | |
16. | Freitag | |
17. | Samstag | |
18. | Sonntag | |
19. | Montag | Kalenderwoche 16 |
20. | Dienstag | |
21. | Mittwoch | |
22. | Donnerstag | |
23. | Freitag | |
24. | Samstag | |
25. | Sonntag | |
26. | Montag | Kalenderwoche 17 |
27. | Dienstag | |
28. | Mittwoch | |
29. | Donnerstag | |
30. | Freitag | Walpurgisnacht |
1. | Samstag | Tag der Arbeit |
2. | Sonntag | |
3. | Montag | Kalenderwoche 18 |
4. | Dienstag | |
5. | Mittwoch | |
6. | Donnerstag | |
7. | Freitag | |
8. | Samstag | |
9. | Sonntag | Muttertag |
10. | Montag | Kalenderwoche 19 |
11. | Dienstag | |
12. | Mittwoch | |
13. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
14. | Freitag | |
15. | Samstag | |
16. | Sonntag | |
17. | Montag | Kalenderwoche 20 |
18. | Dienstag | |
19. | Mittwoch | |
20. | Donnerstag | |
21. | Freitag | |
22. | Samstag | |
23. | Sonntag | Pfingstsonntag |
24. | Montag | Pfingstmontag; Kalenderwoche 21 |
25. | Dienstag | |
26. | Mittwoch | |
27. | Donnerstag | |
28. | Freitag | |
29. | Samstag | |
30. | Sonntag | |
31. | Montag | Kalenderwoche 22 |
1. | Dienstag | Weltkindertag |
2. | Mittwoch | |
3. | Donnerstag | Fronleichnam (*2) |
4. | Freitag | |
5. | Samstag | |
6. | Sonntag | |
7. | Montag | Kalenderwoche 23 |
8. | Dienstag | |
9. | Mittwoch | |
10. | Donnerstag | |
11. | Freitag | |
12. | Samstag | |
13. | Sonntag | |
14. | Montag | Kalenderwoche 24 |
15. | Dienstag | |
16. | Mittwoch | |
17. | Donnerstag | |
18. | Freitag | |
19. | Samstag | |
20. | Sonntag | |
21. | Montag | Kalenderwoche 25 |
22. | Dienstag | |
23. | Mittwoch | |
24. | Donnerstag | |
25. | Freitag | |
26. | Samstag | |
27. | Sonntag | Siebenschläfertag |
28. | Montag | Kalenderwoche 26 |
29. | Dienstag | |
30. | Mittwoch |
1. | Donnerstag | |
2. | Freitag | |
3. | Samstag | |
4. | Sonntag | |
5. | Montag | Kalenderwoche 27 |
6. | Dienstag | |
7. | Mittwoch | |
8. | Donnerstag | |
9. | Freitag | |
10. | Samstag | |
11. | Sonntag | |
12. | Montag | Kalenderwoche 28 |
13. | Dienstag | |
14. | Mittwoch | |
15. | Donnerstag | |
16. | Freitag | |
17. | Samstag | |
18. | Sonntag | |
19. | Montag | Kalenderwoche 29 |
20. | Dienstag | |
21. | Mittwoch | |
22. | Donnerstag | |
23. | Freitag | |
24. | Samstag | |
25. | Sonntag | |
26. | Montag | Kalenderwoche 30 |
27. | Dienstag | |
28. | Mittwoch | |
29. | Donnerstag | |
30. | Freitag | |
31. | Samstag |
August |
||
1. | Sonntag | |
2. | Montag | Kalenderwoche 31 |
3. | Dienstag | |
4. | Mittwoch | |
5. | Donnerstag | |
6. | Freitag | |
7. | Samstag | |
8. | Sonntag | |
9. | Montag | Kalenderwoche 32 |
10. | Dienstag | |
11. | Mittwoch | |
12. | Donnerstag | |
13. | Freitag | |
14. | Samstag | |
15. | Sonntag | Mariä Himmelfahrt (*3) |
16. | Montag | Kalenderwoche 33 |
17. | Dienstag | |
18. | Mittwoch | |
19. | Donnerstag | |
20. | Freitag | |
21. | Samstag | |
22. | Sonntag | |
23. | Montag | Kalenderwoche 34 |
24. | Dienstag | |
25. | Mittwoch | |
26. | Donnerstag | |
27. | Freitag | |
28. | Samstag | |
29. | Sonntag | |
30. | Montag | Kalenderwoche 35 |
31. | Dienstag |
September |
||
1. | Mittwoch | |
2. | Donnerstag | |
3. | Freitag | |
4. | Samstag | |
5. | Sonntag | |
6. | Montag | Kalenderwoche 36 |
7. | Dienstag | |
8. | Mittwoch | |
9. | Donnerstag | |
10. | Freitag | |
11. | Samstag | |
12. | Sonntag | |
13. | Montag | Kalenderwoche 37 |
14. | Dienstag | |
15. | Mittwoch | |
16. | Donnerstag | |
17. | Freitag | |
18. | Samstag | |
19. | Sonntag | |
20. | Montag | Kalenderwoche 38 |
21. | Dienstag | |
22. | Mittwoch | |
23. | Donnerstag | |
24. | Freitag | |
25. | Samstag | |
26. | Sonntag | |
27. | Montag | Kalenderwoche 39 |
28. | Dienstag | |
29. | Mittwoch | |
30. | Donnerstag |
Oktober |
||
1. | Freitag | |
2. | Samstag | |
3. | Sonntag | Tag der dt. Einheit; Erntedankfest |
4. | Montag | Kalenderwoche 40 |
5. | Dienstag | |
6. | Mittwoch | |
7. | Donnerstag | |
8. | Freitag | |
9. | Samstag | |
10. | Sonntag | |
11. | Montag | Kalenderwoche 41 |
12. | Dienstag | |
13. | Mittwoch | |
14. | Donnerstag | |
15. | Freitag | |
16. | Samstag | |
17. | Sonntag | |
18. | Montag | Kalenderwoche 42 |
19. | Dienstag | |
20. | Mittwoch | |
21. | Donnerstag | |
22. | Freitag | |
23. | Samstag | |
24. | Sonntag | |
25. | Montag | Kalenderwoche 43 |
26. | Dienstag | |
27. | Mittwoch | |
28. | Donnerstag | |
29. | Freitag | |
30. | Samstag | |
31. | Sonntag | Reformationstag (*4); Halloween; Winterzeit (3 auf 2 Uhr) |
November |
||
1. | Montag | Allerheiligen (*5); Kalenderwoche 44 |
2. | Dienstag | Allerseelen |
3. | Mittwoch | |
4. | Donnerstag | |
5. | Freitag | |
6. | Samstag | |
7. | Sonntag | |
8. | Montag | Kalenderwoche 45 |
9. | Dienstag | |
10. | Mittwoch | |
11. | Donnerstag | Martinstag |
12. | Freitag | |
13. | Samstag | |
14. | Sonntag | Volkstrauertag |
15. | Montag | Kalenderwoche 46 |
16. | Dienstag | |
17. | Mittwoch | Buß- und Bettag (*6) |
18. | Donnerstag | |
19. | Freitag | |
20. | Samstag | |
21. | Sonntag | Totensonntag |
22. | Montag | Kalenderwoche 47 |
23. | Dienstag | |
24. | Mittwoch | |
25. | Donnerstag | |
26. | Freitag | |
27. | Samstag | |
28. | Sonntag | 1. Advent |
29. | Montag | Kalenderwoche 48 |
30. | Dienstag |
Dezember |
||
1. | Mittwoch | |
2. | Donnerstag | |
3. | Freitag | |
4. | Samstag | Barbara |
5. | Sonntag | 2. Advent |
6. | Montag | Nikolaus; Kalenderwoche 49 |
7. | Dienstag | |
8. | Mittwoch | |
9. | Donnerstag | |
10. | Freitag | |
11. | Samstag | |
12. | Sonntag | 3. Advent |
13. | Montag | Kalenderwoche 50 |
14. | Dienstag | |
15. | Mittwoch | |
16. | Donnerstag | |
17. | Freitag | |
18. | Samstag | |
19. | Sonntag | 4. Advent |
20. | Montag | Kalenderwoche 51 |
21. | Dienstag | |
22. | Mittwoch | |
23. | Donnerstag | |
24. | Freitag | Heilig Abend |
25. | Samstag | 1. Weihnachtsfeiertag |
26. | Sonntag | 2. Weihnachtsfeiertag |
27. | Montag | Kalenderwoche 52 |
28. | Dienstag | |
29. | Mittwoch | |
30. | Donnerstag | |
31. | Freitag | Silvester |